Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 햇님동101호(애견동반불가능) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 햇님동102호(애견동반불가능) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 햇님동103호(애견동반불가능) | 19.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 햇님동201호(애견동반불가능) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 햇님동202호(애견동반불가능) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 70,000 | 120,000 | 150,000 | 90,000 | 150,000 | 180,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 햇님동203호(애견동반불가능) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 햇님동301호(애견동반불가능) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 140,000 | 180,000 | 230,000 | 190,000 | 220,000 | 300,000 | 200,000 | 270,000 | 330,000 | 140,000 | 180,000 | 230,000 |
| 햇님동302호(애견동반불가능) | 28.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 120,000 | 160,000 | 210,000 | 170,000 | 200,000 | 280,000 | 180,000 | 250,000 | 300,000 | 120,000 | 160,000 | 210,000 |
| 햇님동303호(애견동반불가능) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 180,000 | 230,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 별님동101호(애견동반불가능) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 별님동102호(애견동반불가능) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 별님동201호(애견동반불가능) | 19.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 별님동202호(애견동반불가능) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 70,000 | 120,000 | 150,000 | 90,000 | 150,000 | 180,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| 별님동203호(애견동반불가능) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 별님동301호(애견동반불가능) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 140,000 | 180,000 | 230,000 | 190,000 | 220,000 | 300,000 | 200,000 | 270,000 | 330,000 | 140,000 | 180,000 | 230,000 |
| 별님동302호(애견동반불가능) | 28.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 120,000 | 160,000 | 210,000 | 170,000 | 200,000 | 280,000 | 180,000 | 250,000 | 300,000 | 120,000 | 160,000 | 210,000 |
| 별님동303호(애견동반불가능) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 180,000 | 230,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 달님동101호(애견동반불가능) | 32.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 10 | 15 | 220,000 | 300,000 | 450,000 | 290,000 | 350,000 | 500,000 | 320,000 | 450,000 | 580,000 | 220,000 | 300,000 | 450,000 |
| 달님동102호(애견동반가능) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 달님동201호(애견동반불가능) | 32.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 10 | 15 | 220,000 | 300,000 | 450,000 | 290,000 | 350,000 | 500,000 | 320,000 | 450,000 | 580,000 | 220,000 | 300,000 | 450,000 |
| 달님동202호(애견동반가능) | 19.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 달님동301호(애견동반불가능) | 60.00평 | 복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 15 | 20 | 320,000 | 470,000 | 580,000 | 420,000 | 550,000 | 660,000 | 420,000 | 550,000 | 700,000 | 320,000 | 470,000 | 580,000 |
| 달님동302호(애견동반가능) | 19.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 |
| 별채 1(애견동반불가능) | 55.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 15 | 20 | 330,000 | 500,000 | 600,000 | 450,000 | 580,000 | 700,000 | 470,000 | 580,000 | 730,000 | 330,000 | 500,000 | 600,000 |
| 별채 2(애견동반불가능) | 100.00평 | 복층형/ 침대룸3 거실 주방2 화장실5 | 20 | 25 | 440,000 | 640,000 | 820,000 | 530,000 | 640,000 | 820,000 | 580,000 | 700,000 | 890,000 | 440,000 | 640,000 | 820,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, VOD, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 햇님동101호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 햇님동102호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 햇님동103호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 햇님동201호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 햇님동202호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 70,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 햇님동203호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 햇님동301호(애견동반불가능) | 비수기 | 140,000 | 180,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 190,000 | 220,000 | 300,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 270,000 | 330,000 | ||
| 비수기2 | 140,000 | 180,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 햇님동302호(애견동반불가능) | 비수기 | 120,000 | 160,000 | 210,000 | |
| 준성수기 | 170,000 | 200,000 | 280,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 250,000 | 300,000 | ||
| 비수기2 | 120,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 햇님동303호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 180,000 | 230,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별님동101호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별님동102호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별님동201호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별님동202호(애견동반불가능) | 비수기 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | |
| 준성수기 | 70,000 | 120,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 90,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 비수기2 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 별님동203호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별님동301호(애견동반불가능) | 비수기 | 140,000 | 180,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 190,000 | 220,000 | 300,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 270,000 | 330,000 | ||
| 비수기2 | 140,000 | 180,000 | 230,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별님동302호(애견동반불가능) | 비수기 | 120,000 | 160,000 | 210,000 | |
| 준성수기 | 170,000 | 200,000 | 280,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 250,000 | 300,000 | ||
| 비수기2 | 120,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별님동303호(애견동반불가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 180,000 | 230,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 달님동101호(애견동반불가능) | 비수기 | 220,000 | 300,000 | 450,000 | |
| 준성수기 | 290,000 | 350,000 | 500,000 | ||
| 성수기 | 320,000 | 450,000 | 580,000 | ||
| 비수기2 | 220,000 | 300,000 | 450,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 10 | 15 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 달님동102호(애견동반가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 달님동201호(애견동반불가능) | 비수기 | 220,000 | 300,000 | 450,000 | |
| 준성수기 | 290,000 | 350,000 | 500,000 | ||
| 성수기 | 320,000 | 450,000 | 580,000 | ||
| 비수기2 | 220,000 | 300,000 | 450,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 10 | 15 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 달님동202호(애견동반가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 달님동301호(애견동반불가능) | 비수기 | 320,000 | 470,000 | 580,000 | |
| 준성수기 | 420,000 | 550,000 | 660,000 | ||
| 성수기 | 420,000 | 550,000 | 700,000 | ||
| 비수기2 | 320,000 | 470,000 | 580,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 15 | 20 | 복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 달님동302호(애견동반가능) | 비수기 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별채 1(애견동반불가능) | 비수기 | 330,000 | 500,000 | 600,000 | |
| 준성수기 | 450,000 | 580,000 | 700,000 | ||
| 성수기 | 470,000 | 580,000 | 730,000 | ||
| 비수기2 | 330,000 | 500,000 | 600,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 15 | 20 | 분리형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 별채 2(애견동반불가능) | 비수기 | 440,000 | 640,000 | 820,000 | |
| 준성수기 | 530,000 | 640,000 | 820,000 | ||
| 성수기 | 580,000 | 700,000 | 890,000 | ||
| 비수기2 | 440,000 | 640,000 | 820,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 20 | 25 | 복층형/ 침대룸3 거실 주방2 화장실5 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, VOD, 욕실용품
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 입/퇴실 시간 (~2024.08.30까지): 15:30 ~ 10:30
※ 22시 이후 입실 사전 연락 필수
※ 11시 퇴실 시간 반드시 준수해야 함
※ 당일 예약 시 21시 이전에 입실 가능하신 분들에 한해서 예약 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 기준 인원 외 인원 추가 시 추가 요금을 별도로 지불하셔야 합니다.
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯, 전기 그릴
- 이용 장소: 실내 공동 바베큐장(전기) / 야외 공동 바베큐장(숯, 전기, 우천 시 전기)
- 이용 시간: ~ 22:00
- 신청 시간: 18:00 ~ 19:30
- 이용 요금: 2인~6인 30,000원 (필요 시 추가 30,000원) (1박기준/현장결제)
※ 사전 예약 필수
※ 두 팀이 같이 바베큐 이용 가능
※ 숯, 그릴, 전기 그릴 등 개인 바베큐 도구 지참 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025.06.01 ~ 2025.10.05
- 이용 시간: 15:00 ~ 19:00
- 이용 요금: 무료
- 이용 복장: 수영복, 수영모, 반팔, 반바지, 모자
※ 9월은 주말에 한해 날씨에 따라 이용 여부가 변동될 수 있습니다.
※ (9월 입실 시 수영장 이용을 원하실 경우 사전 연락 부탁드립니다.)
※ 애견 입수 불가
※ 다이빙 금지, 음식물 반입 금지, 음주 후 이용 불가
※ 수영장 사고에 대한 책임은 펜션에 없으며 영유아는 반드시 보호자 동반 이용 바랍니다.
[애견동반]
- 이용 객실: 달님, 102, 202, 302
- 제한 무게: 5kg 미만
- 제한 마릿수: 최대 3마리까지 가능
- 이용 요금: 마리 당 10,000원, 보증금: 20,000원 별도(1박기준/현장결제)
※ 애견 용품은 개인 지참해야 합니다.
※ 애견 동반 이용 시 타인에게 피해 또는 민원 발생 시 강제 퇴실될 수 있으며, 파손 시 보증금 반환되지 않습니다.
[부대시설]
[세미나실/레크레이션장]
- 이용: 펜션으로 사전 예약 필수 (비용 별도, 현장 결제)
- 음식물 반입 절대 금지
[운동시설]
[족구장]
- 이용 시간: 팀당 1시간 30분 이용 가능
- 이용 요금: 무료
- 사전 예약 필수 (현장 신청) 및 공 대여 가능합니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 전자레인지는 동마다 각 1층에 공동 사용하실 수 있도록 설치 해두었습니다.
- 달님동 101, 201, 301, 별채 1, 2 객실만 객실 안에 전자레인지 설치되어 있음.
- 마트: 순천원예농협 하나로마트 (차량으로 약 10분 거리)
- 편의점: 세븐일레븐 편의점 (차량으로 약 3분 거리)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 총 50대 정도 가능 (객실 당 2대 기준)
- 대형 버스 주차 가능
※ 초과 시 사전 문의 바랍니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









